- 手機:
- 程經理13869586529 程經理13863528682
- 電話:
- 0635-8880718/0287
- 郵箱:
- liaochengmfh @163.com
- 地址:
- 山東省聊城市開發區長江路223號(聯誠機械廠)
不同條件下的試驗力
硬度符號 球直徑D/mm 試驗力 F/N
HBW10/3000 10 29420
HBW10/1500 10 14710
HBW10/1000 10 9807
HBW10/500 10 9805
HBW10/250 10 2452
HBW10/100 10 980.7
HBW5/750 5 7355
HBW5/250 5 2452
HBW5/125 5 1226
HBW5/62.5 5 612.9
HBW5/25 5 245.2
HBW2.5/187.5 2.5 1839
HBW2.5/62.5 2.5 612.9
HBW2.5/31.25 2.5 306.5
HBW2.5/15.625 2.5 153.2
HBW2.5/6.25 2.5 61.29
HBW1/30 1 294.2
HBW1/10 1 98.07
HBW1/5 1 49.03
HBW1/2.5 1 24.52
HBW1/1 1 9.807
上一條 : 液力傳動密封環/旋轉密封環/變速箱密…
下一條 : 鉬在合金鑄鐵密封環毛坯中的作用